Local Area Unemployment Statistics
Series Id: LAUCN01005003,LAUCN01005004,LAUCN01005005,LAUCN01005006 Not Seasonally Adjusted Area: Barbour County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 10542 | 10029 | 513 | 4.9 |
| 2006 | Feb | 10586 | 10075 | 511 | 4.8 |
| 2006 | Mar | 10618 | 10184 | 434 | 4.1 |
| 2006 | Apr | 10540 | 10137 | 403 | 3.8 |
| 2006 | May | 10572 | 10095 | 477 | 4.5 |
| 2006 | Jun | 10707 | 10092 | 615 | 5.7 |
| 2006 | Jul | 10746 | 10115 | 631 | 5.9 |
| 2006 | Aug | 10716 | 10098 | 618 | 5.8 |
| 2006 | Sep | 10662 | 10088 | 574 | 5.4 |
| 2006 | Oct | 10740 | 10186 | 554 | 5.2 |
| 2006 | Nov | 10655 | 10128 | 527 | 4.9 |
| 2006 | Dec | 10557 | 10045 | 512 | 4.8 |
| 2006 | Annual | 10637 | 10106 | 531 | 5.0 |
| 2007 | Jan | 10379 | 9798 | 581 | 5.6 |
| 2007 | Feb | 10338 | 9806 | 532 | 5.1 |
| 2007 | Mar | 10360 | 9804 | 556 | 5.4 |
| 2007 | Apr | 10334 | 9883 | 451 | 4.4 |
| 2007 | May | 10421 | 9980 | 441 | 4.2 |
| 2007 | Jun | 10404 | 9849 | 555 | 5.3 |
| 2007 | Jul | 10530 | 9883 | 647 | 6.1 |
| 2007 | Aug | 10402 | 9745 | 657 | 6.3 |
| 2007 | Sep | 10520 | 9867 | 653 | 6.2 |
| 2007 | Oct | 10525 | 9924 | 601 | 5.7 |
| 2007 | Nov | 10533 | 9906 | 627 | 6.0 |
| 2007 | Dec | 10507 | 9862 | 645 | 6.1 |
| 2007 | Annual | 10438 | 9859 | 579 | 5.5 |
| 2008 | Jan | 10469 | 9690 | 779 | 7.4 |
| 2008 | Feb | 10306 | 9578 | 728 | 7.1 |
| 2008 | Mar | 10319 | 9606 | 713 | 6.9 |
| 2008 | Apr | 10183 | 9554 | 629 | 6.2 |
| 2008 | May | 10248 | 9510 | 738 | 7.2 |
| 2008 | Jun | 10340 | 9466 | 874 | 8.5 |
| 2008 | Jul | 10232 | 9358 | 874 | 8.5 |
| 2008 | Aug | 10215 | 9405 | 810 | 7.9 |
| 2008 | Sep | 10122 | 9318 | 804 | 7.9 |
| 2008 | Oct | 10140(p) | 9361(p) | 779(p) | 7.7(p) |
|
Series Id: LAUCN01011003,LAUCN01011004,LAUCN01011005,LAUCN01011006 Not Seasonally Adjusted Area: Bullock County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 3606 | 3325 | 281 | 7.8 |
| 2006 | Feb | 3592 | 3319 | 273 | 7.6 |
| 2006 | Mar | 3595 | 3377 | 218 | 6.1 |
| 2006 | Apr | 3508 | 3318 | 190 | 5.4 |
| 2006 | May | 3549 | 3352 | 197 | 5.6 |
| 2006 | Jun | 3674 | 3378 | 296 | 8.1 |
| 2006 | Jul | 3825 | 3444 | 381 | 10.0 |
| 2006 | Aug | 3800 | 3444 | 356 | 9.4 |
| 2006 | Sep | 3747 | 3450 | 297 | 7.9 |
| 2006 | Oct | 3724 | 3408 | 316 | 8.5 |
| 2006 | Nov | 3713 | 3372 | 341 | 9.2 |
| 2006 | Dec | 3633 | 3323 | 310 | 8.5 |
| 2006 | Annual | 3664 | 3376 | 288 | 7.9 |
| 2007 | Jan | 3548 | 3238 | 310 | 8.7 |
| 2007 | Feb | 3534 | 3260 | 274 | 7.8 |
| 2007 | Mar | 3565 | 3308 | 257 | 7.2 |
| 2007 | Apr | 3563 | 3347 | 216 | 6.1 |
| 2007 | May | 3645 | 3420 | 225 | 6.2 |
| 2007 | Jun | 3625 | 3321 | 304 | 8.4 |
| 2007 | Jul | 3749 | 3361 | 388 | 10.3 |
| 2007 | Aug | 3712 | 3326 | 386 | 10.4 |
| 2007 | Sep | 3697 | 3370 | 327 | 8.8 |
| 2007 | Oct | 3707 | 3372 | 335 | 9.0 |
| 2007 | Nov | 3684 | 3342 | 342 | 9.3 |
| 2007 | Dec | 3673 | 3345 | 328 | 8.9 |
| 2007 | Annual | 3642 | 3334 | 308 | 8.5 |
| 2008 | Jan | 3576 | 3259 | 317 | 8.9 |
| 2008 | Feb | 3513 | 3253 | 260 | 7.4 |
| 2008 | Mar | 3485 | 3245 | 240 | 6.9 |
| 2008 | Apr | 3364 | 3175 | 189 | 5.6 |
| 2008 | May | 3421 | 3189 | 232 | 6.8 |
| 2008 | Jun | 3540 | 3220 | 320 | 9.0 |
| 2008 | Jul | 3548 | 3168 | 380 | 10.7 |
| 2008 | Aug | 3628 | 3186 | 442 | 12.2 |
| 2008 | Sep | 3588 | 3179 | 409 | 11.4 |
| 2008 | Oct | 3640(p) | 3204(p) | 436(p) | 12.0(p) |
|
Series Id: LAUCN01013003,LAUCN01013004,LAUCN01013005,LAUCN01013006 Not Seasonally Adjusted Area: Butler County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 9004 | 8516 | 488 | 5.4 |
| 2006 | Feb | 9128 | 8652 | 476 | 5.2 |
| 2006 | Mar | 9240 | 8786 | 454 | 4.9 |
| 2006 | Apr | 9150 | 8766 | 384 | 4.2 |
| 2006 | May | 9120 | 8762 | 358 | 3.9 |
| 2006 | Jun | 9261 | 8740 | 521 | 5.6 |
| 2006 | Jul | 9305 | 8788 | 517 | 5.6 |
| 2006 | Aug | 9247 | 8735 | 512 | 5.5 |
| 2006 | Sep | 9162 | 8731 | 431 | 4.7 |
| 2006 | Oct | 9219 | 8775 | 444 | 4.8 |
| 2006 | Nov | 9209 | 8720 | 489 | 5.3 |
| 2006 | Dec | 9095 | 8645 | 450 | 4.9 |
| 2006 | Annual | 9178 | 8718 | 460 | 5.0 |
| 2007 | Jan | 8941 | 8430 | 511 | 5.7 |
| 2007 | Feb | 8981 | 8483 | 498 | 5.5 |
| 2007 | Mar | 9006 | 8565 | 441 | 4.9 |
| 2007 | Apr | 9064 | 8670 | 394 | 4.3 |
| 2007 | May | 9170 | 8747 | 423 | 4.6 |
| 2007 | Jun | 9185 | 8634 | 551 | 6.0 |
| 2007 | Jul | 9295 | 8707 | 588 | 6.3 |
| 2007 | Aug | 9184 | 8615 | 569 | 6.2 |
| 2007 | Sep | 9095 | 8607 | 488 | 5.4 |
| 2007 | Oct | 9112 | 8618 | 494 | 5.4 |
| 2007 | Nov | 9130 | 8601 | 529 | 5.8 |
| 2007 | Dec | 9119 | 8572 | 547 | 6.0 |
| 2007 | Annual | 9107 | 8604 | 503 | 5.5 |
| 2008 | Jan | 9072 | 8460 | 612 | 6.7 |
| 2008 | Feb | 9019 | 8441 | 578 | 6.4 |
| 2008 | Mar | 9057 | 8485 | 572 | 6.3 |
| 2008 | Apr | 9023 | 8524 | 499 | 5.5 |
| 2008 | May | 9069 | 8503 | 566 | 6.2 |
| 2008 | Jun | 9173 | 8450 | 723 | 7.9 |
| 2008 | Jul | 9111 | 8357 | 754 | 8.3 |
| 2008 | Aug | 9015 | 8267 | 748 | 8.3 |
| 2008 | Sep | 8916 | 8165 | 751 | 8.4 |
| 2008 | Oct | 9005(p) | 8245(p) | 760(p) | 8.4(p) |
|
Series Id: LAUCN01017003,LAUCN01017004,LAUCN01017005,LAUCN01017006 Not Seasonally Adjusted Area: Chambers County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 15653 | 14875 | 778 | 5.0 |
| 2006 | Feb | 15646 | 14813 | 833 | 5.3 |
| 2006 | Mar | 15586 | 14859 | 727 | 4.7 |
| 2006 | Apr | 15498 | 14847 | 651 | 4.2 |
| 2006 | May | 15533 | 14887 | 646 | 4.2 |
| 2006 | Jun | 15752 | 14871 | 881 | 5.6 |
| 2006 | Jul | 15933 | 14942 | 991 | 6.2 |
| 2006 | Aug | 15738 | 14837 | 901 | 5.7 |
| 2006 | Sep | 15642 | 14850 | 792 | 5.1 |
| 2006 | Oct | 15647 | 14901 | 746 | 4.8 |
| 2006 | Nov | 15551 | 14695 | 856 | 5.5 |
| 2006 | Dec | 15559 | 14736 | 823 | 5.3 |
| 2006 | Annual | 15645 | 14843 | 802 | 5.1 |
| 2007 | Jan | 15383 | 14507 | 876 | 5.7 |
| 2007 | Feb | 15341 | 14460 | 881 | 5.7 |
| 2007 | Mar | 15367 | 14515 | 852 | 5.5 |
| 2007 | Apr | 15320 | 14600 | 720 | 4.7 |
| 2007 | May | 15363 | 14615 | 748 | 4.9 |
| 2007 | Jun | 15685 | 14765 | 920 | 5.9 |
| 2007 | Jul | 15683 | 14701 | 982 | 6.3 |
| 2007 | Aug | 15651 | 14728 | 923 | 5.9 |
| 2007 | Sep | 15648 | 14791 | 857 | 5.5 |
| 2007 | Oct | 15630 | 14676 | 954 | 6.1 |
| 2007 | Nov | 15712 | 14689 | 1023 | 6.5 |
| 2007 | Dec | 15587 | 14585 | 1002 | 6.4 |
| 2007 | Annual | 15531 | 14636 | 895 | 5.8 |
| 2008 | Jan | 15579 | 14283 | 1296 | 8.3 |
| 2008 | Feb | 15438 | 14116 | 1322 | 8.6 |
| 2008 | Mar | 15582 | 13935 | 1647 | 10.6 |
| 2008 | Apr | 15611 | 13946 | 1665 | 10.7 |
| 2008 | May | 15721 | 13740 | 1981 | 12.6 |
| 2008 | Jun | 15772 | 13586 | 2186 | 13.9 |
| 2008 | Jul | 15586 | 13355 | 2231 | 14.3 |
| 2008 | Aug | 15587 | 13360 | 2227 | 14.3 |
| 2008 | Sep | 15429 | 13194 | 2235 | 14.5 |
| 2008 | Oct | 15493(p) | 13275(p) | 2218(p) | 14.3(p) |
|
Series Id: LAUCN01023003,LAUCN01023004,LAUCN01023005,LAUCN01023006 Not Seasonally Adjusted Area: Choctaw County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 5271 | 4980 | 291 | 5.5 |
| 2006 | Feb | 5274 | 4977 | 297 | 5.6 |
| 2006 | Mar | 5239 | 4995 | 244 | 4.7 |
| 2006 | Apr | 5210 | 4962 | 248 | 4.8 |
| 2006 | May | 5227 | 5006 | 221 | 4.2 |
| 2006 | Jun | 5388 | 5096 | 292 | 5.4 |
| 2006 | Jul | 5339 | 5061 | 278 | 5.2 |
| 2006 | Aug | 5329 | 5061 | 268 | 5.0 |
| 2006 | Sep | 5384 | 5135 | 249 | 4.6 |
| 2006 | Oct | 5324 | 5096 | 228 | 4.3 |
| 2006 | Nov | 5270 | 5027 | 243 | 4.6 |
| 2006 | Dec | 5288 | 5026 | 262 | 5.0 |
| 2006 | Annual | 5295 | 5035 | 260 | 4.9 |
| 2007 | Jan | 5227 | 4952 | 275 | 5.3 |
| 2007 | Feb | 5226 | 4964 | 262 | 5.0 |
| 2007 | Mar | 5245 | 4992 | 253 | 4.8 |
| 2007 | Apr | 5178 | 4971 | 207 | 4.0 |
| 2007 | May | 5225 | 4993 | 232 | 4.4 |
| 2007 | Jun | 5199 | 4903 | 296 | 5.7 |
| 2007 | Jul | 5240 | 4937 | 303 | 5.8 |
| 2007 | Aug | 5146 | 4851 | 295 | 5.7 |
| 2007 | Sep | 5246 | 4967 | 279 | 5.3 |
| 2007 | Oct | 5254 | 4967 | 287 | 5.5 |
| 2007 | Nov | 5256 | 4935 | 321 | 6.1 |
| 2007 | Dec | 5270 | 4937 | 333 | 6.3 |
| 2007 | Annual | 5226 | 4947 | 279 | 5.3 |
| 2008 | Jan | 5326 | 4925 | 401 | 7.5 |
| 2008 | Feb | 5229 | 4901 | 328 | 6.3 |
| 2008 | Mar | 5315 | 4981 | 334 | 6.3 |
| 2008 | Apr | 5176 | 4865 | 311 | 6.0 |
| 2008 | May | 5149 | 4814 | 335 | 6.5 |
| 2008 | Jun | 5266 | 4835 | 431 | 8.2 |
| 2008 | Jul | 5160 | 4727 | 433 | 8.4 |
| 2008 | Aug | 5127 | 4711 | 416 | 8.1 |
| 2008 | Sep | 5149 | 4738 | 411 | 8.0 |
| 2008 | Oct | 5147(p) | 4767(p) | 380(p) | 7.4(p) |
|
Series Id: LAUCN01025003,LAUCN01025004,LAUCN01025005,LAUCN01025006 Not Seasonally Adjusted Area: Clarke County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 9981 | 9419 | 562 | 5.6 |
| 2006 | Feb | 10060 | 9466 | 594 | 5.9 |
| 2006 | Mar | 10002 | 9508 | 494 | 4.9 |
| 2006 | Apr | 9940 | 9491 | 449 | 4.5 |
| 2006 | May | 10041 | 9598 | 443 | 4.4 |
| 2006 | Jun | 10277 | 9662 | 615 | 6.0 |
| 2006 | Jul | 10354 | 9675 | 679 | 6.6 |
| 2006 | Aug | 10345 | 9653 | 692 | 6.7 |
| 2006 | Sep | 10285 | 9704 | 581 | 5.6 |
| 2006 | Oct | 10328 | 9821 | 507 | 4.9 |
| 2006 | Nov | 10339 | 9815 | 524 | 5.1 |
| 2006 | Dec | 10303 | 9770 | 533 | 5.2 |
| 2006 | Annual | 10188 | 9632 | 556 | 5.5 |
| 2007 | Jan | 10202 | 9573 | 629 | 6.2 |
| 2007 | Feb | 10166 | 9586 | 580 | 5.7 |
| 2007 | Mar | 10237 | 9725 | 512 | 5.0 |
| 2007 | Apr | 10236 | 9776 | 460 | 4.5 |
| 2007 | May | 10402 | 9912 | 490 | 4.7 |
| 2007 | Jun | 10424 | 9767 | 657 | 6.3 |
| 2007 | Jul | 10564 | 9881 | 683 | 6.5 |
| 2007 | Aug | 10340 | 9679 | 661 | 6.4 |
| 2007 | Sep | 10474 | 9935 | 539 | 5.1 |
| 2007 | Oct | 10486 | 10019 | 467 | 4.5 |
| 2007 | Nov | 10524 | 10004 | 520 | 4.9 |
| 2007 | Dec | 10543 | 9968 | 575 | 5.5 |
| 2007 | Annual | 10383 | 9819 | 564 | 5.4 |
| 2008 | Jan | 10545 | 9876 | 669 | 6.3 |
| 2008 | Feb | 10378 | 9758 | 620 | 6.0 |
| 2008 | Mar | 10457 | 9786 | 671 | 6.4 |
| 2008 | Apr | 10380 | 9771 | 609 | 5.9 |
| 2008 | May | 10510 | 9720 | 790 | 7.5 |
| 2008 | Jun | 10683 | 9729 | 954 | 8.9 |
| 2008 | Jul | 10469 | 9463 | 1006 | 9.6 |
| 2008 | Aug | 10460 | 9452 | 1008 | 9.6 |
| 2008 | Sep | 10381 | 9469 | 912 | 8.8 |
| 2008 | Oct | 10409(p) | 9581(p) | 828(p) | 8.0(p) |
|
Series Id: LAUCN01027003,LAUCN01027004,LAUCN01027005,LAUCN01027006 Not Seasonally Adjusted Area: Clay County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 6003 | 5755 | 248 | 4.1 |
| 2006 | Feb | 6028 | 5774 | 254 | 4.2 |
| 2006 | Mar | 6029 | 5791 | 238 | 3.9 |
| 2006 | Apr | 5948 | 5750 | 198 | 3.3 |
| 2006 | May | 6053 | 5842 | 211 | 3.5 |
| 2006 | Jun | 6189 | 5923 | 266 | 4.3 |
| 2006 | Jul | 6369 | 6027 | 342 | 5.4 |
| 2006 | Aug | 6279 | 6026 | 253 | 4.0 |
| 2006 | Sep | 6259 | 6033 | 226 | 3.6 |
| 2006 | Oct | 6259 | 6042 | 217 | 3.5 |
| 2006 | Nov | 6208 | 5997 | 211 | 3.4 |
| 2006 | Dec | 6205 | 5941 | 264 | 4.3 |
| 2006 | Annual | 6152 | 5908 | 244 | 4.0 |
| 2007 | Jan | 6128 | 5835 | 293 | 4.8 |
| 2007 | Feb | 6150 | 5833 | 317 | 5.2 |
| 2007 | Mar | 6172 | 5863 | 309 | 5.0 |
| 2007 | Apr | 6079 | 5852 | 227 | 3.7 |
| 2007 | May | 6123 | 5881 | 242 | 4.0 |
| 2007 | Jun | 6158 | 5856 | 302 | 4.9 |
| 2007 | Jul | 6242 | 5898 | 344 | 5.5 |
| 2007 | Aug | 6132 | 5808 | 324 | 5.3 |
| 2007 | Sep | 6121 | 5790 | 331 | 5.4 |
| 2007 | Oct | 6120 | 5800 | 320 | 5.2 |
| 2007 | Nov | 5983 | 5696 | 287 | 4.8 |
| 2007 | Dec | 5949 | 5637 | 312 | 5.2 |
| 2007 | Annual | 6113 | 5812 | 301 | 4.9 |
| 2008 | Jan | 5979 | 5627 | 352 | 5.9 |
| 2008 | Feb | 5842 | 5490 | 352 | 6.0 |
| 2008 | Mar | 5818 | 5480 | 338 | 5.8 |
| 2008 | Apr | 5758 | 5484 | 274 | 4.8 |
| 2008 | May | 5764 | 5462 | 302 | 5.2 |
| 2008 | Jun | 5813 | 5435 | 378 | 6.5 |
| 2008 | Jul | 5749 | 5341 | 408 | 7.1 |
| 2008 | Aug | 5719 | 5321 | 398 | 7.0 |
| 2008 | Sep | 5633 | 5163 | 470 | 8.3 |
| 2008 | Oct | 5670(p) | 5178(p) | 492(p) | 8.7(p) |
|
Series Id: LAUCN01035003,LAUCN01035004,LAUCN01035005,LAUCN01035006 Not Seasonally Adjusted Area: Conecuh County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 5084 | 4809 | 275 | 5.4 |
| 2006 | Feb | 5060 | 4769 | 291 | 5.8 |
| 2006 | Mar | 5062 | 4821 | 241 | 4.8 |
| 2006 | Apr | 5044 | 4836 | 208 | 4.1 |
| 2006 | May | 5097 | 4885 | 212 | 4.2 |
| 2006 | Jun | 5210 | 4921 | 289 | 5.5 |
| 2006 | Jul | 5257 | 4960 | 297 | 5.6 |
| 2006 | Aug | 5158 | 4876 | 282 | 5.5 |
| 2006 | Sep | 5056 | 4829 | 227 | 4.5 |
| 2006 | Oct | 5043 | 4813 | 230 | 4.6 |
| 2006 | Nov | 5013 | 4781 | 232 | 4.6 |
| 2006 | Dec | 4991 | 4751 | 240 | 4.8 |
| 2006 | Annual | 5090 | 4838 | 252 | 5.0 |
| 2007 | Jan | 4957 | 4671 | 286 | 5.8 |
| 2007 | Feb | 4922 | 4641 | 281 | 5.7 |
| 2007 | Mar | 4891 | 4632 | 259 | 5.3 |
| 2007 | Apr | 4933 | 4708 | 225 | 4.6 |
| 2007 | May | 5025 | 4792 | 233 | 4.6 |
| 2007 | Jun | 5016 | 4718 | 298 | 5.9 |
| 2007 | Jul | 5077 | 4775 | 302 | 5.9 |
| 2007 | Aug | 4977 | 4680 | 297 | 6.0 |
| 2007 | Sep | 4998 | 4700 | 298 | 6.0 |
| 2007 | Oct | 5017 | 4703 | 314 | 6.3 |
| 2007 | Nov | 5005 | 4691 | 314 | 6.3 |
| 2007 | Dec | 4997 | 4682 | 315 | 6.3 |
| 2007 | Annual | 4984 | 4699 | 285 | 5.7 |
| 2008 | Jan | 4956 | 4576 | 380 | 7.7 |
| 2008 | Feb | 4923 | 4579 | 344 | 7.0 |
| 2008 | Mar | 4890 | 4532 | 358 | 7.3 |
| 2008 | Apr | 4823 | 4520 | 303 | 6.3 |
| 2008 | May | 4885 | 4518 | 367 | 7.5 |
| 2008 | Jun | 4954 | 4536 | 418 | 8.4 |
| 2008 | Jul | 4926 | 4498 | 428 | 8.7 |
| 2008 | Aug | 4914 | 4502 | 412 | 8.4 |
| 2008 | Sep | 4906 | 4462 | 444 | 9.1 |
| 2008 | Oct | 4902(p) | 4466(p) | 436(p) | 8.9(p) |
|
Series Id: LAUCN01037003,LAUCN01037004,LAUCN01037005,LAUCN01037006 Not Seasonally Adjusted Area: Coosa County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 4716 | 4513 | 203 | 4.3 |
| 2006 | Feb | 4692 | 4477 | 215 | 4.6 |
| 2006 | Mar | 4680 | 4484 | 196 | 4.2 |
| 2006 | Apr | 4731 | 4539 | 192 | 4.1 |
| 2006 | May | 4779 | 4564 | 215 | 4.5 |
| 2006 | Jun | 4799 | 4562 | 237 | 4.9 |
| 2006 | Jul | 4805 | 4563 | 242 | 5.0 |
| 2006 | Aug | 4829 | 4549 | 280 | 5.8 |
| 2006 | Sep | 4756 | 4511 | 245 | 5.2 |
| 2006 | Oct | 4788 | 4534 | 254 | 5.3 |
| 2006 | Nov | 4782 | 4505 | 277 | 5.8 |
| 2006 | Dec | 4810 | 4553 | 257 | 5.3 |
| 2006 | Annual | 4764 | 4530 | 234 | 4.9 |
| 2007 | Jan | 4743 | 4473 | 270 | 5.7 |
| 2007 | Feb | 4739 | 4447 | 292 | 6.2 |
| 2007 | Mar | 4704 | 4482 | 222 | 4.7 |
| 2007 | Apr | 4715 | 4509 | 206 | 4.4 |
| 2007 | May | 4699 | 4468 | 231 | 4.9 |
| 2007 | Jun | 4765 | 4528 | 237 | 5.0 |
| 2007 | Jul | 4836 | 4520 | 316 | 6.5 |
| 2007 | Aug | 4746 | 4504 | 242 | 5.1 |
| 2007 | Sep | 4707 | 4496 | 211 | 4.5 |
| 2007 | Oct | 4725 | 4523 | 202 | 4.3 |
| 2007 | Nov | 4747 | 4497 | 250 | 5.3 |
| 2007 | Dec | 4688 | 4469 | 219 | 4.7 |
| 2007 | Annual | 4735 | 4493 | 242 | 5.1 |
| 2008 | Jan | 4704 | 4456 | 248 | 5.3 |
| 2008 | Feb | 4705 | 4421 | 284 | 6.0 |
| 2008 | Mar | 4717 | 4425 | 292 | 6.2 |
| 2008 | Apr | 4702 | 4467 | 235 | 5.0 |
| 2008 | May | 4748 | 4462 | 286 | 6.0 |
| 2008 | Jun | 4815 | 4451 | 364 | 7.6 |
| 2008 | Jul | 4802 | 4424 | 378 | 7.9 |
| 2008 | Aug | 4750 | 4426 | 324 | 6.8 |
| 2008 | Sep | 4715 | 4374 | 341 | 7.2 |
| 2008 | Oct | 4769(p) | 4396(p) | 373(p) | 7.8(p) |
|
Series Id: LAUCN01041003,LAUCN01041004,LAUCN01041005,LAUCN01041006 Not Seasonally Adjusted Area: Crenshaw County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 6411 | 6185 | 226 | 3.5 |
| 2006 | Feb | 6459 | 6235 | 224 | 3.5 |
| 2006 | Mar | 6541 | 6341 | 200 | 3.1 |
| 2006 | Apr | 6486 | 6297 | 189 | 2.9 |
| 2006 | May | 6579 | 6390 | 189 | 2.9 |
| 2006 | Jun | 6651 | 6394 | 257 | 3.9 |
| 2006 | Jul | 6707 | 6442 | 265 | 4.0 |
| 2006 | Aug | 6694 | 6423 | 271 | 4.0 |
| 2006 | Sep | 6619 | 6384 | 235 | 3.6 |
| 2006 | Oct | 6580 | 6353 | 227 | 3.4 |
| 2006 | Nov | 6552 | 6314 | 238 | 3.6 |
| 2006 | Dec | 6528 | 6297 | 231 | 3.5 |
| 2006 | Annual | 6567 | 6338 | 229 | 3.5 |
| 2007 | Jan | 6380 | 6126 | 254 | 4.0 |
| 2007 | Feb | 6398 | 6135 | 263 | 4.1 |
| 2007 | Mar | 6461 | 6236 | 225 | 3.5 |
| 2007 | Apr | 6600 | 6408 | 192 | 2.9 |
| 2007 | May | 6667 | 6464 | 203 | 3.0 |
| 2007 | Jun | 6585 | 6321 | 264 | 4.0 |
| 2007 | Jul | 6680 | 6397 | 283 | 4.2 |
| 2007 | Aug | 6613 | 6330 | 283 | 4.3 |
| 2007 | Sep | 6639 | 6390 | 249 | 3.8 |
| 2007 | Oct | 6631 | 6388 | 243 | 3.7 |
| 2007 | Nov | 6638 | 6377 | 261 | 3.9 |
| 2007 | Dec | 6680 | 6397 | 283 | 4.2 |
| 2007 | Annual | 6581 | 6331 | 250 | 3.8 |
| 2008 | Jan | 6610 | 6308 | 302 | 4.6 |
| 2008 | Feb | 6593 | 6328 | 265 | 4.0 |
| 2008 | Mar | 6578 | 6321 | 257 | 3.9 |
| 2008 | Apr | 6508 | 6286 | 222 | 3.4 |
| 2008 | May | 6539 | 6272 | 267 | 4.1 |
| 2008 | Jun | 6595 | 6264 | 331 | 5.0 |
| 2008 | Jul | 6534 | 6185 | 349 | 5.3 |
| 2008 | Aug | 6512 | 6163 | 349 | 5.4 |
| 2008 | Sep | 6435 | 6089 | 346 | 5.4 |
| 2008 | Oct | 6448(p) | 6117(p) | 331(p) | 5.1(p) |
|
Series Id: LAUCN01053003,LAUCN01053004,LAUCN01053005,LAUCN01053006 Not Seasonally Adjusted Area: Escambia County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 14078 | 13394 | 684 | 4.9 |
| 2006 | Feb | 14074 | 13388 | 686 | 4.9 |
| 2006 | Mar | 14126 | 13532 | 594 | 4.2 |
| 2006 | Apr | 14108 | 13602 | 506 | 3.6 |
| 2006 | May | 14222 | 13693 | 529 | 3.7 |
| 2006 | Jun | 14512 | 13794 | 718 | 4.9 |
| 2006 | Jul | 14515 | 13776 | 739 | 5.1 |
| 2006 | Aug | 14447 | 13737 | 710 | 4.9 |
| 2006 | Sep | 14376 | 13779 | 597 | 4.2 |
| 2006 | Oct | 14318 | 13738 | 580 | 4.1 |
| 2006 | Nov | 14263 | 13706 | 557 | 3.9 |
| 2006 | Dec | 14196 | 13638 | 558 | 3.9 |
| 2006 | Annual | 14270 | 13648 | 622 | 4.4 |
| 2007 | Jan | 14077 | 13428 | 649 | 4.6 |
| 2007 | Feb | 14186 | 13512 | 674 | 4.8 |
| 2007 | Mar | 14130 | 13557 | 573 | 4.1 |
| 2007 | Apr | 14176 | 13686 | 490 | 3.5 |
| 2007 | May | 14441 | 13900 | 541 | 3.7 |
| 2007 | Jun | 14512 | 13765 | 747 | 5.1 |
| 2007 | Jul | 14671 | 13896 | 775 | 5.3 |
| 2007 | Aug | 14468 | 13673 | 795 | 5.5 |
| 2007 | Sep | 14590 | 13899 | 691 | 4.7 |
| 2007 | Oct | 14622 | 13943 | 679 | 4.6 |
| 2007 | Nov | 14584 | 13877 | 707 | 4.8 |
| 2007 | Dec | 14578 | 13800 | 778 | 5.3 |
| 2007 | Annual | 14420 | 13745 | 675 | 4.7 |
| 2008 | Jan | 14542 | 13680 | 862 | 5.9 |
| 2008 | Feb | 14410 | 13648 | 762 | 5.3 |
| 2008 | Mar | 14426 | 13668 | 758 | 5.3 |
| 2008 | Apr | 14389 | 13744 | 645 | 4.5 |
| 2008 | May | 14556 | 13668 | 888 | 6.1 |
| 2008 | Jun | 14670 | 13651 | 1019 | 6.9 |
| 2008 | Jul | 14414 | 13356 | 1058 | 7.3 |
| 2008 | Aug | 14418 | 13309 | 1109 | 7.7 |
| 2008 | Sep | 14347 | 13254 | 1093 | 7.6 |
| 2008 | Oct | 14337(p) | 13321(p) | 1016(p) | 7.1(p) |
|
Series Id: LAUCN01063003,LAUCN01063004,LAUCN01063005,LAUCN01063006 Not Seasonally Adjusted Area: Greene County, AL Area Type: Counties and equivalents State/Region/Division: Alabama
|
| Year | Period | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
| 2006 | Jan | 3324 | 3138 | 186 | 5.6 |
| 2006 | Feb | 3313 | 3128 | 185 | 5.6 |
| 2006 | Mar | 3331 | 3163 | 168 | 5.0 |
| 2006 | Apr | 3307 | 3175 | 132 | 4.0 |
